Description
Les Journées de neurologie de langue française (Jnlf) est l’événement majeur de la neurologie francophone qui s’implante chaque année dans une métropole différente et accueille plus de 3000 participants : médecins, professions paramédicales, chercheurs, étudiants, associations de patients et industriels. En 2025, le rendez-vous est donné à la Grande Halle de Clermont-Ferrand, du 15 au 18 avril. Venez rencontrez tous les acteurs de la neurologie !
Et pour que tout le monde puisse rejoindre cet événement, cette année, 5 chaînes live seront actives durant tout le congrès !
La SFRMS encadrera deux symposiums, coordonnés par notre vice-présidente Laure Peter-Derex :
Le rêve, ce qu’il nous dit de notre cerveau
Syndrome des jambes sans repos : la fin du règne de la dopamine ?
Programme
Mardi 15 Avril
09:30 – 10:45
| Code | Session Title | Location | Type |
|---|---|---|---|
| S001 | Epilepsie de l’adulte | Hall 1 > Plénière, Chaîne 1 | Cours – JESN |
| S002 | Utilisation de l’intelligence artificielle en neuroradiologie | Amphithéâtre, Chaîne 2 | Session de société(s) savante(s) |
| S003 | L’hypersomnolence : une approche multidimensionnelle – Partie 1 | Auvergne 1, Chaîne 3 | Session de société(s) savante(s) |
| S004 | Et si ça n’était pas ça ? L’art du diagnostic différentiel en neurologie – Partie 1 | Auvergne 2, Chaîne 4 | Session de société(s) savante(s) |
| S005 | Cognition sociale : cliniques et répercussions en vie quotidienne – Partie 1 | Auvergne 3, Chaîne 5 | Session de société(s) savante(s) |
11:15 – 12:30
| Code | Session Title | Location | Type |
|---|---|---|---|
| S012 | Pathologies neuro-évolutives : regards croisés du neurologue et du psychiatre | Hall 1 > Plénière, Chaîne 1 | Session de société(s) savante(s) |
| S013 | Nouveautés en techniques avancées en neuroradiologie oncologique | Amphithéâtre, Chaîne 2 | Session de société(s) savante(s) |
| S014 | L’hypersomnolence : une approche multidimensionnelle – Partie 2 | Auvergne 1, Chaîne 3 | Session de société(s) savante(s) |
| S015 | Et si ça n’était pas ça ? L’art du diagnostic différentiel en neurologie – Partie 2 | Auvergne 2, Chaîne 4 | Session de société(s) savante(s) |
| S016 | Cognition sociale : cliniques et répercussions en vie quotidienne – Partie 2 | Auvergne 3, Chaîne 5 | Session de société(s) savante(s) |
13:30 – 14:45
| Code | Session Title | Location | Type |
|---|---|---|---|
| S024 | Perspectives d’innovations dans la myasthénie auto-immune | Auvergne 1, Chaîne 3 | Symposium Laboratoire |
| S025 | Evolution de la prise en charge des patients atteints de sclérose en plaques | Auvergne 2, Chaîne 4 | Symposium Laboratoire |
15:00 – 16:15
| Code | Session Title | Location | Type |
|---|---|---|---|
| S026 | Comorbidités et sclérose en plaques | Hall 1 > Plénière, Chaîne 1 | Cours – JESN |
| S027 | Oculomotricité : et si on recommençait tout depuis le début ? | Amphithéâtre, Chaîne 2 | Session de société(s) savante(s) |
| S028 | Gliome de bas grade : un piège diagnostique pour le Neurologue – Vignettes cliniques | Auvergne 1, Chaîne 3 | Session de société(s) savante(s) |
| S029 | Quand l’ENMG vient au secours de la clinique ! | Auvergne 2, Chaîne 4 | Session de société(s) savante(s) |
| S030 | AVC et artérosclérose | Auvergne 3, Chaîne 5 | Session de société(s) savante(s) |
16:45 – 18:00
| Code | Session Title | Location | Type |
|---|---|---|---|
| S039 | Les urgences neuromusculaires | Hall 1 > Plénière, Chaîne 1 | Session de société(s) savante(s) |
| S040 | Neuropathies optiques | Amphithéâtre, Chaîne 2 | Session de société(s) savante(s) |
| S041 | Tumeur cérébrale : plongée dans le LCR (vignettes cliniques) | Auvergne 1, Chaîne 3 | Session de société(s) savante(s) |
| S042 | Les Rencontres d’Ethique de la SFN : innovation et éthique en neurologie | Auvergne 2, Chaîne 4 | Session de société(s) savante(s) |
| S043 | Athérosclérose, changement climatique, télémédecine et AVC | Auvergne 3, Chaîne 5 | Session de société(s) savante(s) |
Mercredi 16 Avril
09:30 – 10:45
| Code | Session Title | Location | Type |
|---|---|---|---|
| S058 | Aspects pronostiques en pathologie neurovasculaire | Hall 1 > Plénière, Chaîne 1 | Cours – JESN |
| S059 | Guillain et Barré dans tous leurs états | Amphithéâtre, Chaîne 2 | Session de société(s) savante(s) |
| S060 | Epilepsie et comorbidités psychiatriques | Auvergne 1, Chaîne 3 | Session de société(s) savante(s) |
| S061 | Le rêve, ce qu’il nous dit de notre cerveau | Auvergne 2, Chaîne 4 | Session de société(s) savante(s) |
| S062 | Immunosuppresseurs classiques et modernes : comment les utiliser ? | Auvergne 3, Chaîne 5 | Session de société(s) savante(s) |
11:15 – 12:30
| Code | Session Title | Location | Type |
|---|---|---|---|
| S070 | Atelier de la Substance Blanche | Hall 1 > Plénière, Chaîne 1 | Session de société(s) savante(s) |
| S071 | Groupe d’Etude des Neuropathies | Amphithéâtre, Chaîne 2 | Session de société(s) savante(s) |
| S072 | Les états de mal réfractaires de novo (NORSE) | Auvergne 1, Chaîne 3 | Session de société(s) savante(s) |
| S073 | Syndrome des jambes sans repos : la fin du règne de la dopamine ? | Auvergne 2, Chaîne 4 | Session de société(s) savante(s) |
| S074 | Approche interdisciplinaire de la maladie de Parkinson : au-delà des parcours standards | Auvergne 3, Chaîne 5 | Session de société(s) savante(s) |
13:30 – 14:45
| Code | Session Title | Location | Type |
|---|---|---|---|
| S082 | Maladie de Parkinson … avancées … du dernier semestre | Auvergne 1, Chaîne 3 | Symposium Laboratoire |
| S083 | L’IRT, un allié dans la séquence thérapeutique comme premier et dernier traitement de haute efficacité | Auvergne 2, Chaîne 4 | Symposium Laboratoire |






Reviews
There are no reviews yet.